ITK EOT-0001KVA-1-002 ELECTRA OT ИБП 1кВА/1кВт LCD 24VDC с АКБ 2х9AH
ITK EOT-0001KVA-1-002
ITK ELECTRA OT ИБП 1кВА/1кВт LCD 24VDC с АКБ 2х9AH
Купить по низким ценам ITK EOT-0001KVA-1-002Описание ITK EOT-0001KVA-1-002
ITK ELECTRA OT – онлайн напольные ИБП. ИБП оснащен 2 АКБ емкостью 9Ач и 4 розетками C13. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Поддерживается интерфейс SNMP, что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Высокая нагрузочная способность, безопасность и надежность.
- Высокая энергоэффективность.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Многофункциональный дисплей.
- Русифицированный web-интерфейс SNMP-карты (отдельная позиция).
Технические характеристики
| Выход мощность, ВА | 1000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 1000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Встроенная батарея | Да |
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
| Высота, мм | 225 |
| Ширина, мм | 143 |
| Глубина, мм | 277 |
| Вес, кг | 9.03 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
| Количество выход. разъемов C13 | 4 |
| Модульная | Нет |
| КПД (эко-режим), процентов | 98 |
| Выход. напряжение, В | 230 |
| Рабочая температура, °C | 0...40 |
| USB-интерфейс | Да |
| Полная выходная мощность, ВА | 1000 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Частота входного напряжения, Гц | 45...65 |
| Интерфейс ПК | Да |
| Общий КПД, процентов | 94 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Входное соединение | C14 (тип разъёма) |
| Первичное напряжение, В | 230 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Технология USV | Онлайн |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Время автономной работы, мин | 4 |
Комплектация
USB кабель передачи данных- 1 шт.
COM кабель передачи данных- 1 шт.
Паспорт- 1 шт.
Кабель питания- 1шт.
Диск с программным обеспечением- 1шт.
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 2 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084628227 | 4610084628234 |
| Вес брутто, кг | 10.736 | 21.472 |
| Вес нетто, кг | 9.2 | 18.4 |
| Объем, м^3 | 0.03525 | 0.0705 |
| Длина, см | 36.8 | 49.9 |
| Высота, см | 33.9 | 36.6 |
| Ширина, см | 24.1 | 38.6 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Технические характеристики ITK EOT-0001KVA-1-002
- Ширина упаковки 37 см
- Высота упаковки 34 см
- Глубина упаковки 25 см
- Объемный вес 6.29 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 37 см
- Высота упаковки 34 см
- Глубина упаковки 25 см
- Объемный вес 6.29 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин ITK в России