ITK EOB-0010KVA-3-L ELECTRA OB ИБП 10кВА/10кВт 3ф 240VDC без АКБ с рег. з/у
ITK EOB-0010KVA-3-L
ITK ELECTRA OB ИБП 10кВА/10кВт 3ф 240VDC без АКБ с рег. з/у
Купить по низким ценам ITK EOB-0010KVA-3-LОписание ITK EOB-0010KVA-3-L
ITK ELECTRA OB - онлайн ИБП напольного типоисполнения. Данные ИБП представлены в 2 вариантах: без АКБ, но с возможностью их установки, без АКБ с расширенным зарядным устройством. ИБП c технологией двойного преобразования. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Поддерживается интерфейс SNMP, что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Широкий диапазон входного напряжения.
- ИБП широкого применения.
- DCP процессор.
- Интеллектуальный заряд батареи.
- Функция холодного запуска.
- Коммуникационные порты: RS232, USB, опционально SNMP.
- Возможность параллельной работы до 8 устройств.
Технические характеристики
| Выход мощность, ВА | 10000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Встроенная батарея | Нет |
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
| Высота, мм | 530 |
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 660 |
| Вес, кг | 32.00 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
| Модульная | Нет |
| КПД (эко-режим), процентов | 95 |
| Выход. напряжение, В | 380 |
| Рабочая температура, °C | 0...40 |
| USB-интерфейс | Да |
| Интерфейс ПК | Да |
| Общий КПД, процентов | 95 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Первичное напряжение, В | 400 |
| Полная выходная мощность, ВА | 10000 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Технология USV | Онлайн |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Частота входного напряжения, Гц | 45...65 |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084626346 | 4610084626346 |
| Вес брутто, кг | 35 | 35 |
| Вес нетто, кг | 34.5 | 34.5 |
| Объем, м^3 | 0.1984 | 0.1984 |
| Длина, см | 80 | 80 |
| Высота, см | 62 | 62 |
| Ширина, см | 40 | 40 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Технические характеристики ITK EOB-0010KVA-3-L
- Ширина упаковки 80 см
- Высота упаковки 62 см
- Глубина упаковки 40 см
- Объемный вес 39.68 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 80 см
- Высота упаковки 62 см
- Глубина упаковки 40 см
- Объемный вес 39.68 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин ITK в России